OCS-GS (колдо кармалуучу) кран шкаласы
Продукциянын чоо-жайы
| Модель | Максималдуу сыйымдуулук/кг | Бөлүм/кг | Бөлүнүү саны | Өлчөмү/мм | Салмак/кг | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000-жыл | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000-жыл | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Негизги функция
1,Жогорку тактыктагы интеграцияланган жүк клеткасы
2,A/D конвертациясы: 24-биттик Sigma-Delta аналогдук-санариптик конвертация
3,Гальванизацияланган илгич шакек, дат басып, дат басуу оңой эмес
4,Таразаланган нерселердин кулап түшүшүнө жол бербөө үчүн илгичтүү пружина дизайны
Колдо кармалуучу
1,Колго кармалуучу дизайнды көтөрүп жүрүү оңой
2,Дисплей шкаласы жана өлчөгүчтүн кубаттуулугу
3,Топтолгон убакытты жана салмакты бир чыкылдатуу менен тазалоого болот
4,Нөлдүк орнотуу, идиш, топтоо жана өчүрүү операцияларын алыстан аткарыңыз







